Стоимость услуг Медицинского центра «Миллениум»
- КОНСУЛЬТАЦИИ
- АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ
- ТЕЙПИРОВАНИЕ
- ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
- РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
- ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ
- ТРЕДЛИФТИНГ
- ТРИХОЛОГИЯ (Уходовая терапия)
- ИНЪЕКЦИИ
- ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
- МАССАЖИ
- ТЕРАПИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ
- ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
- БЛОКАДЫ
- МАССАЖ
- ДИАГНОСТИКА - УЗИ
- ЭКГ
- ДИАГНОСТИКА КОЖИ, ВОЛОС
- КРИОДЕСТРУКЦИЯ
- ОРТОПЕДИЯ
- ФЛЕБОЛОГИЯ
- ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ
- ФАРМАКОПУНКТУРА
- ВНУТРИВЕННЫЕ ИНЪЕКЦИИ
- ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ ИНЪЕКЦИИ
- УРОЛОГИЯ
- ДИЕТОЛОГИЯ
- ДМО
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога | Первичная | 3 653 ₽ |
| 2 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога | Вторичная | 2 777 ₽ |
| 3 | B01.013.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | Первичная | 3 653 ₽ |
| 4 | B01.013.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | Вторичная | 2 777 ₽ |
| 5 | B01.013.005 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) | Первичная | 3 653 ₽ |
| 6 | B01.013.006 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) | Вторичная | 2 777 ₽ |
| 7 | B01.013.007 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | Первичная | 3 653 ₽ |
| 8 | B01.013.008 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | Вторичная | 2 777 ₽ |
| 9 | B01.013.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | Первичная | 3 653 ₽ |
| 10 | B01.013.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | Вторичная | 2 777 ₽ |
| 11 | B01.013.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | Первичная | 3 653 ₽ |
| 12 | B01.013.012 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | Вторичная | 2 777 ₽ |
| 13 | B01.013.013 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | Первичная | 3 653 ₽ |
| 14 | B01.013.014 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | Вторичная | 2 777 ₽ |
| 15 | B01.013.015 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | Первичная | 3 653 ₽ |
| 16 | B01.013.016 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | Вторичная | 2 777 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 17 | A16.01.022 | Микродермабразия | 1 зона | 4 914 ₽ |
| 18 | A16.01.023 | Ультразвуковая чистка | 1 зона | 7 863 ₽ |
| 19 | A16.01.024 | Фонофорез | 1 зона | 4 661 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | A16.01.105 | Кинезиотейпирование | 1 зона | 6 291 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | A16.01.025 | Магнитотерапия | 1 зона | 3 500 ₽ |
| 22 | A16.01.026 | Ударноволновая терапия | 1 зона | 6 641 ₽ |
| 23 | A16.01.027 | Дарсонвализация | 1 зона | 3 000 ₽ |
| 24 | A16.01.028 | Лазерная терапия | 1 зона | 3 550 ₽ |
| 25 | A16.01.029 | ЧЭНС | 1 зона | 4 175 ₽ |
| 26 | A16.01.030 | ИЛБИ | 1 зона | 4 175 ₽ |
| 27 | A16.01.031 | Карбокситерапия инъекции | 1 зона | 8 373 ₽ |
| 28 | A16.01.032 | Ультразвуковая терапия | 1 зона | 3 370 ₽ |
| 29 | A16.01.033 | Электрофорез | 1 зона | 3 553 ₽ |
| 30 | A16.01.034 | СМТ (амплипульстерапия) | 1 сеанс | 3 990 ₽ |
| 31 | A16.01.035 | Кавитация живота | 1 сеанс | 4 200 ₽ |
| 32 | A16.01.036 | Кавитация ягодиц | 1 сеанс | 5 090 ₽ |
| 33 | A16.01.037 | Кавитация бедра | 1 сеанс | 6 100 ₽ |
| 34 | A16.01.038 | Кавитация руки | 1 сеанс | 4 200 ₽ |
| 35 | A16.01.039 | Кавитация три зоны | 1 сеанс | 10 250 ₽ |
| 36 | A16.01.040 | ВЛОК | 1 зона | 6 400 ₽ |
| 37 | A16.01.041 | Внутритканевая электростимуляция | 1 сеанс | 5 100 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 38 | A14.05.001 | Иглорефлексотерапия | 1 сеанс | 8 844 ₽ |
| 39 | A14.05.002 | Гирудотерапия | 1 сеанс | 8 844 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | A11.01.001 | Магистральный коктейль лица | 1 сеанс | 15 999 ₽ |
| 41 | A11.01.002 | Озонотерапия | 1 сеанс | 10 958 ₽ |
| 42 | A11.01.003 | Биоревитализация с Rev(i)zan | 1 сеанс | 40 257 ₽ |
| 43 | A11.01.004 | Липолитики по лицу (Light Fit, Esteria Form) 2мл | 1 сеанс | 10 958 ₽ |
| 44 | A11.01.005 | Липолитики по лицу (Light Fit, Esteria Form) 4мл | 1 сеанс | 18 263 ₽ |
| 45 | A11.01.006 | Мезотерапия волосы | 1 сеанс | 9 865 ₽ |
| 46 | A11.01.007 | Полихеландовый буфер 2мл | 1 сеанс | 5 995 ₽ |
| 47 | A11.01.008 | Липолитики по телу (РРС, РРС+) | 1 сеанс | 18 045 ₽ |
| 48 | A11.01.009 | Общая плацентарная терапия MELSMON 2 мл | 1 сеанс | 33 315 ₽ |
| 49 | A11.01.010 | Общая плацентарная терапия LAENNEC 2 мл, в/в капельница | 1 сеанс | 36 261 ₽ |
| 50 | A11.01.011 | Общая плацентарная терапия LAENNEC 3 мл, в/в капельница | 1 сеанс | 49 610 ₽ |
| 51 | A11.01.012 | Общая плацентарная терапия LAENNEC 4 мл, в/в капельница | 1 сеанс | 59 107 ₽ |
| 52 | A11.01.013 | Общая плацентарная терапия LAENNEC 5 мл, в/в капельница | 1 сеанс | 72 483 ₽ |
| 53 | A11.01.014 | Общая плацентарная терапия LAENNEC 7 мл, в/в капельница | 1 сеанс | 19 081 ₽ |
| 54 | A11.01.015 | Венотоники ( F- magluten), Cap-complex) | 1 сеанс | 17 177 ₽ |
| 55 | A11.01.016 | Биоревитализация | 1 сеанс | 29 004 ₽ |
| 56 | A11.01.017 | Гиалорифт | 1 сеанс | 40 312 ₽ |
| 57 | A11.01.018 | НЕОКОЛЛ® (NeoColl®+) 3 мл | 1 сеанс | 22 110 ₽ |
| 58 | A11.01.019 | НЕОКОЛЛ® ЛИФТ (NeoColl® Lift) 3 мл | 1 сеанс | 18 149 ₽ |
| 59 | A11.01.020 | НЕОКОЛЛ® ТРИНИТИ (NeoColl® TRINITY) 3 мл | 1 сеанс | 12 504 ₽ |
| 60 | A11.01.021 | НЕОКОЛЛ® ВЕКИ (NeoColl® Veki) ЛИФТИНГ КОМПЛЕКС 1 мл | 1 сеанс | 9 062 ₽ |
| 61 | A11.01.022 | НЕОКОЛЛ® ВЕКИ ХС (NeoColl® Veki HS ) 1 мл ДРЕНАЖНЫЙ КОМПЛЕКС | 1 сеанс | 11 338 ₽ |
| 62 | A11.01.023 | НЕОКОЛЛ® МАТРИКС (NeoColl® MATRIX) 3 мл | 1 сеанс | 13 590 ₽ |
| 63 | A11.01.024 | НЕОКОЛЛ® РЕЛАКС (NeoColl® RELAXX Реалакс 12 мг/мл) шприц | 1 сеанс | 41 568 ₽ |
| 64 | A11.01.025 | НЕОКОЛЛ® МЕЗО (NeoColl® MESO 15 мг/мл) шприц | 1 сеанс | 27 760 ₽ |
| 65 | A11.01.026 | НЕОКОЛЛ® АС 10 (NeoColl® ANTISTRESS Антистресс 10 мг/мл) шприц | 1 сеанс | 44 786 ₽ |
| 66 | A11.01.027 | Препарат "Radiesse" | 1,5 мл | 62 536 ₽ |
| 67 | A11.01.028 | Инъекции | "Ботокс", 1 ед. | 1 171 ₽ |
| 68 | A11.01.029 | Инъекции | "Ботокс", 30 ед. | 32 874 ₽ |
| 69 | A11.01.030 | Инъекции | "Диаспорт", 1 ед. | 1 171 ₽ |
| 70 | A11.01.031 | Инъекции | "Ксеомин", 1 ед. | 1 171 ₽ |
| 71 | A11.01.032 | Препарат | "Коллост", 1,5 мл | 29 222 ₽ |
| 72 | A11.01.033 | Проба препарат | "Коллост", 0,1 мл | 6 285 ₽ |
| 73 | A11.01.034 | Биоревитализация Лицо | 2,5 мл | 16 368 ₽ |
| 74 | A11.01.035 | Сосудистый дренаж | 5 мл | 10 040 ₽ |
| 75 | A11.01.036 | Плазмопунктура (1 пробирка) | 1 сеанс | 16 729 ₽ |
| 76 | A11.01.037 | Плазмопунктура (2 пробирки) | 1 сеанс | 22 429 ₽ |
| 77 | A11.01.038 | Плазмопунктура (3 пробирки) | 1 сеанс | 25 412 ₽ |
| 78 | A11.01.039 | Плазмопунктура (4 пробирки) | 1 сеанс | 32 511 ₽ |
| 79 | A11.01.040 | PRP-актив (2 пробирки плазмы+1мл LAENNEC) | 1 сеанс | 51 113 ₽ |
| 80 | A11.01.041 | Мезотерапия лица (Коллаген) | 2 мл | 7 039 ₽ |
| 81 | A11.01.042 | Плазмопунктура (135 HA+) | 1 сеанс | 57 532 ₽ |
| 82 | A11.01.043 | Мезоботокс (BTA+135 HA+) | 1 сеанс | 55 511 ₽ |
| 83 | A11.01.044 | Филлер | 1 мл | 30 905 ₽ |
| 84 | A11.01.045 | Полимолочная кислота Rebaryn | 1 мл | 61 772 ₽ |
| 85 | A11.01.046 | PRP-терапия (1 пробирка) | 1 сеанс | 36 527 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 86 | A12.01.031 | Моно-нити | 1 шт., пр-во Корея | 4 896 ₽ |
| 87 | A12.01.032 | Harm V Soft Lift | 1 шт. | 20 968 ₽ |
| 88 | A12.01.033 | Нити Gattionia | 2 шт. | 154 729 ₽ |
| 89 | A12.01.034 | Нити-филлеры | 1 шт. | 40 180 ₽ |
| 90 | A12.01.035 | SMAS-лифтинг | 1 шт. (100 элементов) | 14 538 ₽ |
| 91 | A12.01.036 | Спиральные нити | 1 шт., пр-во Корея | 12 848 ₽ |
| 92 | A12.01.037 | Микроигольчатый RF-лифтинг | 1 зона | 29 509 ₽ |
| 93 | A12.01.038 | Микроигольчатый RF-лифтинг | 4 зоны | 105 053 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 94 | A14.01.005 | Ферулиловый пилинг | 1 сеанс | 20 092 ₽ |
| 95 | A14.01.006 | Филлер-маска | 1 ампула | 6 140 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 96 | A15.07.021 | PRP Терапия | 1 сеанс | 36 527 ₽ |
| 97 | A15.07.022 | Hair map | 1 сеанс | 12 131 ₽ |
| 98 | A15.07.023 | F-Hair | 1 сеанс | 14 978 ₽ |
| 99 | A15.07.024 | Плазмопунктура (1 пробирка) | 1 сеанс | 16 729 ₽ |
| 100 | A15.07.025 | Плазмопунктура (2 пробирки) | 1 сеанс | 22 429 ₽ |
| 101 | A15.07.026 | Плазмопунктура (3 пробирки) | 1 сеанс | 25 412 ₽ |
| 102 | A15.07.027 | Плазмопунктура (4 пробирки) | 1 сеанс | 32 511 ₽ |
| 103 | A15.07.028 | Карбокситерапия кожи головы Reandne V-Line | 1 сеанс | 12 497 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 104 | A16.01.106 | Пероральная | 1 сеанс | 3 000 ₽ |
| 105 | A16.01.107 | Криотерапия кожи головы | 1 сеанс | 5 337 ₽ |
| 106 | A16.01.108 | Квантовая терапия | 1 сеанс | 5 796 ₽ |
| 107 | A16.01.109 | Электростимуляция кожи головы | 1 сеанс | 5 796 ₽ |
| 108 | A16.01.110 | Кавитация кожи головы | 1 сеанс | 3 550 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 109 | A14.01.011 | Криомассаж кожи головы | 1 сеанс | 5 555 ₽ |
| 110 | A14.01.012 | Трихологический массаж кожи головы | 1 сеанс | 6 553 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 110 | A21.01.011 | Комплексная чистка (УЗЧ+мех.чистка +маска) | 1 сеанс | 12 570 ₽ |
| 111 | A21.01.012 | УЗЧ (без маски) | 1 сеанс | 7 963 ₽ |
| 112 | A21.01.013 | Гигиеническая чистка лица | 1 сеанс | 17 388 ₽ |
| 113 | A21.01.014 | Профессиональный уход | 1 сеанс | — ₽ |
| 114 | A21.01.015 | Маска для лица (Альгинатная, Успокаивающая и тд) | 1 сеанс | 2 632 ₽ |
| 115 | A21.01.016 | Маска для лица "Аравия" | 1 сеанс | 4 679 ₽ |
| 116 | A21.01.017 | Коллагеновая программа | 1 сеанс | 4 914 ₽ |
| 117 | A21.01.018 | Антиугревой пилинг | 1 сеанс | 10 593 ₽ |
| 118 | A21.01.019 | Кометический пилинг | 1 сеанс | 11 326 ₽ |
| 119 | A21.01.020 | Миндальный пилинг | 1 сеанс | 11 326 ₽ |
| 120 | A21.01.021 | Пировиноградный пилинг | 1 сеанс | 11 326 ₽ |
| 121 | A21.01.022 | Гидромилкий пилинг | 1 сеанс | 20 092 ₽ |
| 122 | A21.01.023 | Ферулиловый пилинг | 1 сеанс | 7 528 ₽ |
| 123 | A21.01.024 | Аравийский пилинг | 1 сеанс | — ₽ |
| 124 | A21.01.025 | Карбоновый пилинг (Aravia) | 1 сеанс | 10 378 ₽ |
| 125 | A21.01.026 | Пилинг " PRX 33" | 1 сеанс | 9 938 ₽ |
| 126 | A21.01.027 | Пилинг молочный Medic Control Peel | 1 сеанс | 7 528 ₽ |
| 127 | A21.01.028 | Пилинг "TCA (Салициловая кислота)" | 1 сеанс | 7 528 ₽ |
| 128 | A21.01.029 | Пилинг "Jessner Peel" | 1 сеанс | 9 575 ₽ |
| 129 | A21.01.030 | RF-лифтинг | 1 сеанс | 7 087 ₽ |
| 130 | A21.01.031 | Неинвазивная карбокситерапия | 1 сеанс | 8 126 ₽ |
| 131 | A21.01.032 | Пластифицирующий массаж | 1 сеанс | 7 050 ₽ |
| 132 | A21.01.033 | Маска Гунша | 1 сеанс | 9 700 ₽ |
| 133 | A21.01.034 | Криомассаж лица | 1 сеанс | 5 337 ₽ |
| 134 | A21.01.035 | Классический массаж лица | 1 сеанс | 7 395 ₽ |
| 135 | A21.01.036 | Французский массаж лица | 1 сеанс | 4 914 ₽ |
| 136 | A21.01.037 | Пластифицирующая маска | 1 сеанс | — ₽ |
| 137 | A21.01.038 | Японский массаж лица "Кобидо" | 1 сеанс | 3 287 ₽ |
| 138 | A21.01.039 | Карбокситерапия (лицо, шея) Reandne V-line | 1 сеанс | 12 497 ₽ |
| 139 | A21.01.040 | Бета-Глюкан Лифтинг | 1 сеанс | 6 357 ₽ |
| 140 | A21.01.041 | Бета-Глюкан Успокаивающий | 1 сеанс | 6 357 ₽ |
| 141 | A21.01.042 | Коллагеновое омоложение NiTya | 1 сеанс | 161 890 ₽ |
| 142 | A21.01.043 | Биоревитализация | 1 сеанс | 30 248 ₽ |
| 143 | A21.01.044 | Мезонити (10 шт) по телу | 1 сеанс | 45 371 ₽ |
| 144 | A21.01.045 | Hair man | 1 сеанс | 17 170 ₽ |
| 145 | A21.01.046 | Hair X p(p)tid | 1 сеанс | 17 170 ₽ |
| 146 | A21.01.047 | Биоревитализация | 1 сеанс | 25 206 ₽ |
| 147 | A21.01.048 | Оксикинетики Лица | 1 сеанс | 13 677 ₽ |
| 148 | A21.01.049 | Успокаивающая сыворотка ( верхняя губа+подбородок) | 1 сеанс | 7 087 ₽ |
| 149 | A21.01.050 | Пептидная композиция ( верхняя губа+подбородок) | 1 сеанс | 7 087 ₽ |
| 150 | A21.01.051 | IPL (фотоомоложение) | 1 сеанс | 20 678 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 151 | A22.01.001 | Лазерное удаление сосудов/участка площадью до 2см2 | 1 шт. | 7 305 ₽ |
| 152 | A22.01.002 | Лазерное удаление сосудов/участка площадью до 2см2 (на области век) | 1 шт. | 9 575 ₽ |
| 153 | A22.01.003 | Лазерное удаление сосудов/участка площадью до 6см2 | 1 шт. | 11 835 ₽ |
| 154 | A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов/участка площадью до 6см2 (на области век) | 1 шт. | 14 611 ₽ |
| 155 | A22.01.005 | Лазерное удаление сосудов/участка площадью до 12см2 | 1 шт. | 24 693 ₽ |
| 156 | A22.01.006 | Лазерное удаление сосудов/участка площадью до 20см2 | 1 шт. | 31 926 ₽ |
| 157 | A22.01.007 | Лазерное удаление сосудов/участка площадью до 30см2 | 1 шт. | 37 335 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 158 | A11.26.001 | Внутримышечное обкалывание сплина | 1 шт. | 5 995 ₽ |
| 159 | A11.26.002 | Паравертебральные блокады | 1 шт. | 9 575 ₽ |
| 160 | A11.26.003 | Параветебральные блокады | 1 шт. | 9 575 ₽ |
| 161 | A11.26.004 | Внутрисуставное введение препарата: по препараты гиалуроновой кислоты | 1 шт. | 76 706 ₽ |
| 162 | A11.26.005 | Внутрисуставное введение препарата: Ферматрон | 1 шт. | 57 568 ₽ |
| 163 | A11.26.006 | Блокада при болезни Мортонов стопа | 1 шт. | 8 548 ₽ |
| 164 | A11.26.007 | Блокада среднего нерва кисть | 1 шт. | 11 471 ₽ |
| 165 | A11.26.008 | Блокада тройничного нерва лица | 1 шт. | 11 471 ₽ |
| 166 | A11.26.009 | Сакральная блокада по Катлову Покманно-кресцовый отдел | 1 шт. | 29 222 ₽ |
| 167 | A11.26.010 | Блокада средне-нейного узла. По Вишневскому | 1 шт. | 26 226 ₽ |
| 168 | A11.26.011 | Блокада косой мышцы головы + затылочного нерва | 1 шт. | 13 077 ₽ |
| 169 | A11.26.012 | Внутриствол блокада по Школьникову | 1 шт. | 31 783 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 170 | A20.01.004 | Антицеллюлитный массаж | 1сеанс | 7 700 ₽ |
| 171 | A20.01.005 | Лимфодренажный массаж | 1 сеанс | 7 700 ₽ |
| 172 | A20.01.006 | Медовый массаж | 1 сеанс | 7 700 ₽ |
| 173 | A20.01.007 | Лимфодренаж ног | 1 сеанс | 4 800 ₽ |
| 174 | A20.01.008 | Обертывание: шоколадное, винное, водорослевое, листовая ламинария | 1 сеанс | 4 800 ₽ |
| 175 | A20.01.009 | Массаж спины и поясницы | 1 сеанс | 4 800 ₽ |
| 176 | A20.01.010 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 сеанс | 4 800 ₽ |
| 177 | A20.01.011 | Мануальная терапия | 1 сеанс | 10 450 ₽ |
| 178 | A20.01.012 | Стабилометрическая терапия | 1 сеанс | 8 750 ₽ |
| 179 | A20.01.013 | Кинезиологическая терапия | 1 сеанс | 6 700 ₽ |
| 180 | A20.01.014 | Лимфодренажный массаж лица | 1 сеанс | 6 700 ₽ |
| 181 | A20.01.015 | Баночный массаж | 1 сеанс | 6 750 ₽ |
| 182 | A20.01.016 | Висцеральный массаж живота | 1 сеанс | 5 650 ₽ |
| 183 | A20.01.017 | Краниосакральная терапия | 1 сеанс | 10 533 ₽ |
| 184 | A20.01.018 | Массаж стоп и голени | 1 сеанс | 4 850 ₽ |
| 185 | A20.01.019 | Массаж общий | 1 сеанс | 6 444 ₽ |
| 186 | A20.01.020 | Су-джок терапия | 1 сеанс | 6 700 ₽ |
| 187 | A20.01.021 | Миофасциальный комплекс | 1 сеанс | 6 700 ₽ |
| 188 | A20.01.022 | Криобалансировние | 1 сеанс | 7 000 ₽ |
| 189 | A20.01.023 | Массаж ног | 1 сеанс | 4 800 ₽ |
| 190 | A20.01.024 | МИАД | 1 сеанс | 3 850 ₽ |
| 191 | A20.01.026 | Суставной массаж | 1 сеанс | 6 700 ₽ |
| 192 | A20.01.027 | Остеопатия | 1 сеанс | 10 450 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 193 | A04.20.002 | Узи молочных желез с региональными лимфоузлами | 1 сеанс | 4 968 ₽ |
| 194 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин | 1 сеанс | 3 141 ₽ |
| 195 | A04.20.004 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 сеанс | 4 968 ₽ |
| 196 | A04.20.005 | УЗИ почек и надпочечников | 1 сеанс | 3 287 ₽ |
| 197 | A04.20.006 | УЗИ мочевого пузыря | 1 сеанс | 3 214 ₽ |
| 198 | A04.20.007 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 сеанс | 3 214 ₽ |
| 199 | A04.20.008 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 сеанс | — ₽ |
| 200 | A04.20.009 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень и желчного пузыря) | 1 сеанс | 3 214 ₽ |
| 201 | A04.20.010 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 сеанс | 4 091 ₽ |
| 202 | A04.20.011 | Ультразвуковое исследование селезёнки | 1 сеанс | 2 338 ₽ |
| 203 | A04.20.012 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желч.пузырь, протоки желч, желчь, селезёнка) | 1 сеанс | 4 822 ₽ |
| 204 | A04.20.013 | УЗИ тазобедренных суставов (пара) | 1 сеанс | 5 698 ₽ |
| 205 | A04.20.014 | УЗИ тазобедренных суставов (пара) | 1 сеанс | 5 698 ₽ |
| 206 | A04.20.015 | УЗИ коленных суставов (пара) | 1 сеанс | 5 698 ₽ |
| 207 | A04.20.016 | УЗИ плечевых суставов (пара) | 1 сеанс | 5 698 ₽ |
| 208 | A04.20.017 | УЗИ локтевых суставов (пара) | 1 сеанс | 5 698 ₽ |
| 209 | A04.20.018 | УЗИ лучезапястных суставов (пара) | 1 сеанс | 5 698 ₽ |
| 210 | A04.20.019 | УЗИ мягких тканей (1 область) | 1 сеанс | 3 141 ₽ |
| 211 | A04.20.020 | УЗДГ сосудов шеи (артерия и вены) | 1 сеанс | 8 036 ₽ |
| 212 | A04.20.021 | УЗДГ сосудов головного мозга | 1 сеанс | 8 036 ₽ |
| 213 | A04.20.022 | УЗДГ сосудов шеи и головного мозга | 1 сеанс | 8 913 ₽ |
| 214 | A04.20.023 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 сеанс | 5 406 ₽ |
| 215 | A04.20.024 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 сеанс | 5 406 ₽ |
| 216 | A04.20.025 | УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 1 сеанс | 7 598 ₽ |
| 217 | A04.20.026 | УЗДГ вен верхних конечностей | 1 сеанс | 5 406 ₽ |
| 218 | A04.20.027 | УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 1 сеанс | 7 598 ₽ |
| 219 | A04.20.028 | Ультразвуковое сканирование почечных артерий | 1 сеанс | 6 429 ₽ |
| 220 | A04.20.029 | Ультразвуковое сканирование брюшного отдела аорты и висцеральных ветвей | 1 сеанс | 6 429 ₽ |
| 221 | A04.20.030 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи: трансабдоминально | 1 сеанс | 6 429 ₽ |
| 222 | A04.20.031 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи: трансректально | 1 сеанс | 6 429 ₽ |
| 223 | A04.20.032 | Узи органов мошонки с допплерографией (диагностика варикоцеле) | 1 сеанс | 3 653 ₽ |
| 224 | A04.20.033 | Ультразвуковое исследование полового члена | 1 сеанс | 4 675 ₽ |
| 225 | A04.20.034 | Допплер сочленения | 1 сеанс | 6 575 ₽ |
| 226 | A04.20.035 | ЭХО КГ | 1 сеанс | 8 036 ₽ |
| 227 | A04.20.036 | Узи малого таза для женщин | 1 сеанс | 4 968 ₽ |
| 228 | A04.20.037 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 сеанс | 3 945 ₽ |
| 229 | A04.20.038 | Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 1 сеанс | 3 945 ₽ |
| 230 | A04.20.039 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 сеанс | 3 214 ₽ |
| 231 | A04.20.040 | Ультразвуковая диагностика варикозной болезни малого таза у мужчин | 1 сеанс | 6 575 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 232 | A05.10.004 | Электрокардиограмма (ЭКГ):снятие + расшифровка | 1 сеанс | 6 575 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 233 | A03.01.001 | Дерматоскопия | 1 сеанс | 4 675 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 234 | A24.01.001 | Папилломы, кандиломы, вирусные бородавки до 0,5 мм более 20 элементов | 1 элемент | 2 192 ₽ |
| 235 | A24.01.002 | Папилломы, кандиломы, вирусные бородавки до 0,5 мм от 11 до 20 элементов | 1 элемент | 2 922 ₽ |
| 236 | A24.01.003 | Папилломы, кандиломы, вирусные бородавки до 0,5 мм от 5 до 10 элементов | 1 элемент | 3 287 ₽ |
| 237 | A24.01.004 | Папилломы, кандиломы, вирусные бородавки до 0,2 мм | 1 элемент | 4 091 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 238 | A02.03.001 | Изготовление индивидуальных стелек | 1 пара | 16 072 ₽ |
| 239 | A02.03.002 | Межпальцевая перегородка силиконовая | 1 пара | 3 218 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 240 | A11.12.001 | Склеротерапия | 1 нога | 62 247 ₽ |
| 241 | A11.12.002 | Операция РЧО (Радиочастотная облитерация) | 1 нога | 145 963 ₽ |
| 242 | A11.12.003 | Компрессионное белье (гольфы) 2 класс | 1 пара | 10 523 ₽ |
| 243 | A11.12.004 | Компрессионное белье (гольфы) 3 класс | 1 пара | 12 570 ₽ |
| 244 | A11.12.005 | Компрессионное белье (чулки) 2 класс | 1 пара | 20 751 ₽ |
| 245 | A11.12.006 | Компрессионное белье (чулки) 3 класс | 1 пара | 21 961 ₽ |
| 246 | A11.12.007 | Компрессионное белье (колготки) 2 класс | 1 пара | 25 143 ₽ |
| 247 | A11.12.008 | Компрессионное белье (колготки) 2 класс | 1 пара | 28 439 ₽ |
| 248 | A11.12.019 | Мини флеболэктомия категория 1 | 30 мин | 45 661 ₽ |
| 249 | A11.12.020 | Мини флеболэктомия категория 2 | 1 час | 91 317 ₽ |
| 250 | A11.12.021 | Мини флеболэктомия категория 3 | 3 часа | 136 906 ₽ |
| № | Код | Наименование процедуры | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
